索尼 Sony VAIO TZ37 笔记本
| 基本规格 |
| 笔记本类型 | 商务应用 |
| 处理器型号 | U7700 |
| 内存容量 | 2GB |
| 硬盘容量 | 120 GB |
| 显卡类型 | 集成 |
| 显示屏尺寸 | 11 英寸 |
| 处理器 |
| 处理器品牌 | Intel |
| 处理器系列 | 酷睿2双核处理器 |
| 处理器核心 | Merom |
| 主板芯片组 | Intel GM965 |
| 处理器频率 | 1330 MHz |
| 二级缓存 | 2MB |
| 系统总线频率 | 533 MHz |
| 存储参数 |
| 内存类型 | DDRII |
| 内存规格 | 667 |
| 最大内存容量 | 2GB |
| 硬盘类型 | SATA |
| 硬盘转速 | 4200rpm |
| 光软位置 | 光驱外置 |
| 光驱类型 | DVD刻录机 |
| 光驱速度 | 8/4×5×6×8×10×24X 倍速 |
| 图形处理及音频 |
| 显示芯片 | Intel GMA950 |
| 显存容量 | 最大共享内存251MB |
| 音频系统 | 兼容英特尔高清晰度音频 ,内置扬声器(立体声) |
| 屏幕显示 |
| 显示屏类型 | TFT LCD |
| 显示屏分辨率 | 1366×768 |
| 摄像头 | 有 |
| 无线及网络传输 |
| 网卡 | 10/100/1000Mbps |
| 无线标准 | IEEE802.11a/b/g/n |
| 输入输出及扩展 |
| USB接口 | USB2.0 |
| Express Card | 有 |
| I/O接口 | 扩展机座接口、IEEE1394接口、3个高速USB 2.0端口、显示器(VGA)端口、耳机插孔、麦克风插孔、直流电源输入端口、Memory Stick(记忆棒)插槽、Memory Stick PRO(记忆棒 PRO)、MagicGate、SD记忆卡插槽 |
| 指取设备 | 触摸板 |
| 电力规格 |
| 电池类型 | 锂离子电池 |
| 工作时间 | 11 小时 |
| 系统软件及配件 |
| 预装操作系统 | Windows Vista Business |
| 随机软件 | VAIO Update、VAIO 数据恢复工具、数据拯救大师、数据粉碎机、VAIO 硬件诊断、VAIO 恢复中心、VAIO MusicBox、VAIO Media、VAIO Camera Capture Utility、VAIO HDD Protection、VAIO Control Center |
| 标准配件 | 充电电池 (VGP-BPL11), 电源适配器 (VGP-AC16V14), 交流电源线, 耳机(MDR-Q22LP/S02), 清洁布, Windows XP Professional 安装盘 |
| 外观及其他 |
| 机身尺寸 | 277×22.5-29.8×198.2 mm |
| 机器重量 | 1.2 Kg |
| 机器材质 | 特殊碳纤维材料, 翡翠绿 |
| 其他特性 | 无线局域网/蓝牙开关, 集成读卡器, 蓝牙标准版2.0+EDR, 影音快捷键, 3D感震芯片, 指纹传感器 |
| 保修期限 | 2年部件 |


