本周明星内存推荐:威刚2GB/800内存特价
今日北京中关村台式机内存现货市场上,整体价格走势稳定,其中现代、宇瞻、金士顿无变动。而KINGAMX、金邦则是DDR2-800系列出现小幅下跌,其中KINGAMX 2GB/800已经跌至265元,为品牌市场最低价。今天北京中关村笔记本内存现货市场上,价格走势依旧平稳。DDR方面,威刚、KINGMAX 1GB/333均爆出280元低价,非常适合老用户升级选购。DDR2方面,金士顿1GB/800较1GB/667仅贵5元,性价比突显。
本周明星硬盘推荐:日立单碟250GB硬盘
今天北京台式机硬盘现货市场上,希捷、日立均有不同幅度下跌,并且跌势较为明显。其中希捷500GB散/盒均有10元左右跌幅,其中盒包500GB串也跌破600元大关,性价比突显。另外,日立160GB串口再创新低,仅售285元,是入门用户首选;而1TB再降20元,现售价为1370元。今天北京中关村笔记本硬盘现货市场上,日立又出现大幅下调,其中80GB串口下跌15元后已经跌破300元大关,仅售290元,非常超值;另外,日立160GB串口也跌至370元。
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,酷睿系列产品跌幅较为明显,其它系列则波动较小。其中赛扬和奔腾E系列仅有5元价格波动,影响不大。酷睿方面,E4300/E4400/E6600分别出现10元/25元/80元的下跌,报价依次为670元/680元/1300元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 215 |
↑5 |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 215 |
- |
| 赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 225 |
- |
| 赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 290 |
- |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 370 |
- |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 375 |
- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 420 |
- |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 420 |
- |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 450 |
↓5 |
| 奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 445 |
- |
| 奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 540 |
↓5 |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 670 |
↓10 |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 680 |
↓25 |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 740 |
- |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 850 |
- |
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 745 |
- |
| 酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 850 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 870 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 925 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 970 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 999 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1040 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1080 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1300 |
↓80 |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1320 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1190 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1280 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1520 |
- |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1660 |
- |
| 酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 970 |
- |
| 酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1090 |
- |
| 酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1255 |
- |
| 酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1090 |
- |
| 酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1290 | 缺货 |
| 酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1280 |
- |
| 酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1465 |
- |
| 酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1750 |
- |
| 酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1910 | 缺货 |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1320 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1610 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1890 |
- |
| 酷睿2 QX6800(散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
2930 |
- |
| 酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 3400 |
- |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
缺货 |
| 酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/12MB | 1850 |
- |
| 酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 2060 |
- |
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/12MB | 6999 |
缺货 |

