本周明星内存推荐:威刚2GB/800+内存
今日北京中关村台式机内存现货市场上,并未受货运不便影响,价格不涨反降,商家苦不堪言。除金邦千禧1GB/800内存售价145元以外,金士顿、宇瞻、威刚、KINGMAX售价均为140元左右,性价比非常明显。而2GB内存走势较为稳定,均价在280元-290元。今日北京中关村笔记本内存现货市场上,整体价格依然走势疲软,主流产品均无明显变动。仅宇瞻2GB/667和2GB/800下调5元,目前售价分别为270元和310元。
本周明星硬盘推荐:日立500GB 16MB串口台式机硬盘
今天北京台式机硬盘现货市场上,日立硬盘出现缺货现象,尤其是最近热销的500GB硬盘更是没有货源。商家反应就是通关困难,造成产品滞留。而希捷方面由于备货充足,暂无缺货现象。希捷1TB再度则下调价格,目前5年保盒包价格已经跌至1250元,跌幅达40元,与日立1TB相同。今天北京中关村笔记本硬盘现货市场上,日立320GB容量笔记本硬盘猛跌40元,现售价为780元。而希捷250GB串口同样小跌14元,目前报价为485元,可见大容量笔记本硬盘时代就要来临。今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,价格出现明显上涨,其中酷睿双核E6300/E6550/E6750/E8500分别上涨20元/30元/20元/40元,报价依次为850元/1040元/1170元/1790元。而奔腾E 2200盒包则猛跌20元,目前售价510元,但性价比仍然不高。此外,45nm E8200散也下调20元,仅1040元,推荐给喜爱超频用户选购。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 210 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 210 |
- |
| 赛扬 440 (散) | 单核 | 2000MHz/800MHz/512KB/65nm | 230 |
- |
| 赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 260 |
- |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 360 |
- |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 375 |
- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 425 |
- |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 425 |
↑5 |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 460 |
- |
| 奔腾 E 2200(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 440 |
- |
| 奔腾 E 2200(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/1MB | 510 |
↓20 |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 650 |
- |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 680 |
- |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 710 |
- |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 840 |
- |
| 酷睿2 E4600(散) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 740 |
- |
| 酷睿2 E4600(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/2MB | 860 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 850 |
↑20 |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 890 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 930 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 980 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1040 |
↑30 |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1080 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1280 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1280 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1170 |
↑20 |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1280 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1250 |
↓10 |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1500 |
- |
| 酷睿2 E7200(散) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 790 |
- |
| 酷睿2 E7200(盒) | 双核 | 2530MHz/1066MHz/3MB/45nm | 940 |
- |
| 酷睿2 E8200(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1040 |
↓20 |
| 酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1220 |
- |
| 酷睿2 E8300(散) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1060 |
- |
| 酷睿2 E8300(盒) | 双核 | 2830MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1290 | 缺货 |
| 酷睿2 E8400(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1200 |
↑5 |
| 酷睿2 E8400(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1430 |
- |
| 酷睿2 E8500(散) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1790 |
↑40 |
| 酷睿2 E8500(盒) | 双核 | 3160MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1910 | 缺货 |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1245 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1540 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 1890 |
- |
| 酷睿2 QX6800 (散) | 四核 | 2930MHz/1066MHz/8MB |
2800 |
- |
| 酷睿2 QX6850 (散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 3300 |
- |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
缺货 |
| 酷睿2 Q9100(散) | 四核 | 2333MHz/1333MHz/12MB | 1700 |
- |
| 酷睿2 Q9300(盒) | 四核 | 2500MHz/1333MHz/6MB | 2020 |
- |
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/12MB | 6999 |
缺货 |

