Claude Opus 4.7
变化分析 · 2026 第26周
Claude Opus 4.7 2026 第26周稳定性 维度下跌 13 分
分数对比
79.0
75.8
-3.2
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 93.4 | 84.8 | -8.6 |
| 知识综合 (v5) | 93.6 | 95.2 | +1.6 |
| 材料约束 (v5) | 97.3 | 96.5 | -0.8 |
| 性价比 | 6.3 | 6.1 | -0.2 |
| 稳定性 | 67.3 | 54.3 | -13 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜