DeepSeek R1
DeepSeek
变化分析 · 2026 第14周
DeepSeek R1 2026 第14周知识综合 (v5) 维度上涨 4 分
分数对比
74.0
74.5
+0.5
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 92 | 88.9 | -3.1 |
| 知识综合 (v5) | 47.2 | 51.2 | +4 |
| 材料约束 (v5) | 80.1 | 83 | +2.9 |
| 性价比 | 92.7 | 92.6 | -0.1 |
| 稳定性 | 33.2 | 31.2 | -2 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜