DeepSeek R1
DeepSeek
变化分析 · 2026 第15周
DeepSeek R1 2026 第15周知识综合 (v5) 维度上涨 1 分
分数对比
74.0
72.3
-1.7
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 92 | 85.3 | -6.7 |
| 知识综合 (v5) | 47.2 | 48.2 | +1 |
| 材料约束 (v5) | 80.1 | 80.6 | +0.5 |
| 性价比 | 92.7 | 91.6 | -1.1 |
| 稳定性 | 33.2 | 31 | -2.2 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜