DeepSeek R1
DeepSeek
变化分析 · 2026 第16周
DeepSeek R1 2026 第16周知识综合 (v5) 维度上涨 6.7 分
分数对比
74.0
74.1
+0.1
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 92 | 86.1 | -5.9 |
| 知识综合 (v5) | 47.2 | 53.9 | +6.7 |
| 材料约束 (v5) | 80.1 | 79.1 | -1 |
| 性价比 | 92.7 | 92.2 | -0.5 |
| 稳定性 | 33.2 | 34.3 | +1.1 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜