DeepSeek R1
变化分析 · 2026 第21周
分数对比
74.0
-
0
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 92 | 0 | -92 |
| 知识综合 (v5) | 47.2 | 0 | -47.2 |
| 材料约束 (v5) | 80.1 | 0 | -80.1 |
| 性价比 | 92.7 | 0 | -92.7 |
| 稳定性 | 33.2 | 0 | -33.2 |
| 可用性 | 100 | 0 | -100 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜