Gemini 3.1 Pro
变化分析 · 2026 第37周
Gemini 3.1 Pro 2026 第37周知识综合 (v5) 维度上涨 5.3 分
分数对比
60.2
62.8
+2.6
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 57.1 | 61.7 | +4.6 |
| 知识综合 (v5) | 79.8 | 85.1 | +5.3 |
| 材料约束 (v5) | 69.6 | 66.9 | -2.7 |
| 性价比 | 23.2 | 24.2 | +1 |
| 稳定性 | 20.5 | 24.2 | +3.7 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜