Qwen Max
变化分析 · 2026 第21周
分数对比
64.8
-
0
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 82.2 | 0 | -82.2 |
| 知识综合 (v5) | 46.4 | 0 | -46.4 |
| 材料约束 (v5) | 81.6 | 0 | -81.6 |
| 性价比 | 49 | 0 | -49 |
| 稳定性 | 30.6 | 0 | -30.6 |
| 可用性 | 100 | 0 | -100 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜