Claude Opus 4.6
変動分析 · 2026 第18週
Claude Opus 4.6 2026 第18週材料制約 (v5) ディメンション上昇 15.6 点
スコア比較
61.6
62.8
+1.2
| 次元 | 前回 | 今回 | 変化 |
|---|---|---|---|
| コード実行 (v5) | 95.6 | 92.8 | -2.8 |
| 知識総合 (v5) | 50.8 | 50.1 | -0.7 |
| 材料制約 (v5) | 69.8 | 85.4 | +15.6 |
| コスパ | 4.9 | 5.1 | +0.2 |
| 安定性 | 37.7 | 35.2 | -2.5 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
マッチした全タスクのスコアに変動がないか、前回の評価のタスクとマッチできませんでした。
変動一覧に戻る