メインコンテンツへスキップ
YZ Index

AI価格トラッカー

主要AIモデルAPI定価 × 評価実際コスト — 価格変動が一目瞭然

# モデル プロバイダ 入力価格 $/1M tokens 出力価格 $/1M tokens 評価実際コスト 均/題 評価総コスト
1 DeepSeek V3 deepseek $0.27 $1.10 $0.0007 $0.069 (100題)
2 DeepSeek R1 deepseek $0.55 $2.19 $0.0014 $0.137 (100題)
3 豆包 Pro doubao $0.80 $2.00 $0.0014 $0.140 (100題)
4 文心一言 4.0 ernie $0.84 $0.84 $0.0008 $0.084 (100題)
5 Gemini 2.5 Pro gemini $1.25 $10.00 $0.0056 $0.562 (100題)
6 Qwen Max qwen $1.60 $6.40 $0.0040 $0.400 (100題)
7 GPT-4o gpt $2.50 $10.00 $0.0062 $0.625 (100題)
8 Claude Sonnet 4.6 claude $3.00 $15.00 $0.0090 $0.900 (100題)
9 Grok 3 grok $3.00 $15.00 $0.0090 $0.900 (100題)
10 GPT-o3 gpt $10.00 $40.00 $0.0250 $2.500 (100題)
11 Claude Opus 4.6 claude $15.00 $75.00 $0.0450 $4.500 (100題)

価格は各ベンダー公式API定価ページから取得、設定ファイルの最終更新に基づく。評価実際コストは最新の完全評価に基づく(Run #87)、各問題の cost_est フィールドから計算。

価格変動矢印はyz_pricing_historyテーブルから自動検出、評価実行ごとにスナップショットを記録。