DeepSeek V3
DeepSeek
変動分析 · 2026 第18週
DeepSeek V3 2026 第18週材料制約 (v5) ディメンション上昇 4.3 点
スコア比較
75.1
74.8
-0.3
| 次元 | 前回 | 今回 | 変化 |
|---|---|---|---|
| コード実行 (v5) | 92.2 | 89.1 | -3.1 |
| 知識総合 (v5) | 47.6 | 47.2 | -0.4 |
| 材料制約 (v5) | 78.8 | 83.1 | +4.3 |
| コスパ | 99.7 | 99.7 | 0 |
| 安定性 | 33.6 | 32.8 | -0.8 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
マッチした全タスクのスコアに変動がないか、前回の評価のタスクとマッチできませんでした。
変動一覧に戻る