Gemini 2.5 Pro
変動分析 · 2026 第18週
Gemini 2.5 Pro 2026 第18週コード実行 (v5) ディメンション上昇 6.4 点
スコア比較
67.2
69.7
+2.5
| 次元 | 前回 | 今回 | 変化 |
|---|---|---|---|
| コード実行 (v5) | 89.7 | 96.1 | +6.4 |
| 知識総合 (v5) | 51.7 | 53.8 | +2.1 |
| 材料制約 (v5) | 82 | 83.4 | +1.4 |
| コスパ | 38.4 | 39.3 | +0.9 |
| 安定性 | 37.7 | 37.7 | 0 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
マッチした全タスクのスコアに変動がないか、前回の評価のタスクとマッチできませんでした。
変動一覧に戻る