GPT-4o
変動分析 · 2026 第18週
GPT-4o 2026 第18週知識総合 (v5) ディメンション上昇 1.1 点
スコア比較
59.8
57.2
-2.6
| 次元 | 前回 | 今回 | 変化 |
|---|---|---|---|
| コード実行 (v5) | 86.5 | 79.4 | -7.1 |
| 知識総合 (v5) | 45.8 | 46.9 | +1.1 |
| 材料制約 (v5) | 63.7 | 61 | -2.7 |
| コスパ | 31 | 29.1 | -1.9 |
| 安定性 | 30.6 | 30.4 | -0.2 |
| 可用性 | 94.9 | 91 | -3.9 |
マッチした全タスクのスコアに変動がないか、前回の評価のタスクとマッチできませんでした。
変動一覧に戻る