Grok 3
変動分析 · 2026 第18週
Grok 3 2026 第18週材料制約 (v5) ディメンション上昇 7.2 点
スコア比較
65.6
67.7
+2.1
| 次元 | 前回 | 今回 | 変化 |
|---|---|---|---|
| コード実行 (v5) | 91.2 | 95.5 | +4.3 |
| 知識総合 (v5) | 51.6 | 51.5 | -0.1 |
| 材料制約 (v5) | 83.8 | 91 | +7.2 |
| コスパ | 25.1 | 25.8 | +0.7 |
| 安定性 | 35.9 | 35.5 | -0.4 |
| 可用性 | 100 | 99 | -1 |
マッチした全タスクのスコアに変動がないか、前回の評価のタスクとマッチできませんでした。
変動一覧に戻る