ディメンション低下
深刻度 10/10
2026-W12
DeepSeek V3 安定性下跌 21.4 分
スコア比較
| 次元 | 前回 | 今回 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総合 (v5) | 52.9 | 66.6 | +13.7 |
| コード実行 (v5) | 20.2 | 62.8 | +42.6 |
| 知識総合 (v5) | 36.4 | 44.3 | +7.9 |
| 材料制約 (v5) | 62.3 | 78.2 | +15.9 |
| コスパ | 94.0 | 99.1 | +5.1 |
| 安定性 | 53.4 | 32.0 | -21.4 |
| 可用性 | 100.0 | 100.0 | +0 |
影響を受けたディメンション
安定性
Run #37 · 公式 v5 · 判定 v6 · 題庫 v5.1 · 2026-03-22 14:26 SGT
見る DeepSeek V3 完全プロフィール