ディメンション低下
深刻度 10/10
2026-W14
GPT-4o コード実行 (v5)下跌 23.7 分
スコア比較
| 次元 | 前回 | 今回 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 総合 (v5) | 81.1 | 49.3 | -31.8 |
| コード実行 (v5) | 78.0 | 62.8 | -15.2 |
| 知識総合 (v5) | 79.0 | 47.2 | -31.8 |
| 材料制約 (v5) | 80.1 | 49.1 | -31 |
| コスパ | 79.0 | 24.9 | -54.1 |
| 安定性 | 80.0 | 27.8 | -52.2 |
| 可用性 | 100.0 | 79.0 | -21 |
影響を受けたディメンション
コード実行 (v5)
Run #52 · 公式 v7 · 判定 v6 · 題庫 v6 · 2026-03-30 04:16 SGT
見る GPT-4o 完全プロフィール