Claude Opus 4.6
变化分析 · 2026 第17周
Claude Opus 4.6 2026 第17周材料约束 (v5) 维度上涨 6.9 分
分数对比
61.6
62.9
+1.3
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 95.6 | 92.6 | -3 |
| 知识综合 (v5) | 50.8 | 54.3 | +3.5 |
| 材料约束 (v5) | 69.8 | 76.7 | +6.9 |
| 性价比 | 4.9 | 5.1 | +0.2 |
| 稳定性 | 37.7 | 39.5 | +1.8 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜