DeepSeek V3
DeepSeek
变化分析 · 2026-03-24-同日对比
DeepSeek V3 2026-03-24-同日对比材料约束 (v5) 维度上涨 2.1 分
分数对比
75.1
75.7
+0.6
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 92.2 | 92.5 | +0.3 |
| 知识综合 (v5) | 47.6 | 49 | +1.4 |
| 材料约束 (v5) | 78.8 | 80.9 | +2.1 |
| 性价比 | 99.7 | 99.7 | 0 |
| 稳定性 | 33.6 | 31.9 | -1.7 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜