DeepSeek V3
DeepSeek
变化分析 · 2026 第14周
DeepSeek V3 2026 第14周知识综合 (v5) 维度上涨 3.8 分
分数对比
75.1
76.4
+1.3
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 92.2 | 92.2 | 0 |
| 知识综合 (v5) | 47.6 | 51.4 | +3.8 |
| 材料约束 (v5) | 78.8 | 82.1 | +3.3 |
| 性价比 | 99.7 | 99.7 | 0 |
| 稳定性 | 33.6 | 32.4 | -1.2 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜