DeepSeek V3
DeepSeek
变化分析 · 2026 第15周
DeepSeek V3 2026 第15周代码执行 (v5) 维度下跌 8.4 分
分数对比
75.1
72.7
-2.4
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 92.2 | 83.8 | -8.4 |
| 知识综合 (v5) | 47.6 | 48.3 | +0.7 |
| 材料约束 (v5) | 78.8 | 77.2 | -1.6 |
| 性价比 | 99.7 | 99.6 | -0.1 |
| 稳定性 | 33.6 | 31.3 | -2.3 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜