Gemini 3.1 Pro
变化分析 · 2026 第40周
Gemini 3.1 Pro 2026 第40周材料约束 (v5) 维度上涨 9.4 分
分数对比
65.2
66.0
+0.8
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 70.9 | 67.1 | -3.8 |
| 知识综合 (v5) | 82.1 | 83.5 | +1.4 |
| 材料约束 (v5) | 69.1 | 78.5 | +9.4 |
| 性价比 | 24.9 | 25.8 | +0.9 |
| 稳定性 | 28.3 | 27.5 | -0.8 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜