GPT-5.5
变化分析 · 2026 第40周
GPT-5.5 2026 第40周稳定性 维度上涨 5.9 分
分数对比
68.8
70.7
+1.9
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 79.7 | 82.6 | +2.9 |
| 知识综合 (v5) | 89.6 | 91.1 | +1.5 |
| 材料约束 (v5) | 69 | 69.4 | +0.4 |
| 性价比 | 18.8 | 19.4 | +0.6 |
| 稳定性 | 33.2 | 39.1 | +5.9 |
| 可用性 | 100 | 100 | 0 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜