Grok 3
变化分析 · 2026-03-24-同日对比
Grok 3 2026-03-24-同日对比稳定性 维度下跌 3.7 分
分数对比
65.6
66.0
+0.4
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 91.2 | 95.4 | +4.2 |
| 知识综合 (v5) | 51.6 | 50 | -1.6 |
| 材料约束 (v5) | 83.8 | 84.8 | +1 |
| 性价比 | 25.1 | 25.3 | +0.2 |
| 稳定性 | 35.9 | 32.2 | -3.7 |
| 可用性 | 100 | 99 | -1 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜