DeepSeek V3
变化分析 · 2026 第20周
分数对比
75.1
-
0
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 92.2 | 0 | -92.2 |
| 知识综合 (v5) | 47.6 | 0 | -47.6 |
| 材料约束 (v5) | 78.8 | 0 | -78.8 |
| 性价比 | 99.7 | 0 | -99.7 |
| 稳定性 | 33.6 | 0 | -33.6 |
| 可用性 | 100 | 0 | -100 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜