DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
变化分析 · 2026 第31周
DeepSeek V4 Pro 2026 第31周材料约束 (v5) 维度上涨 6.1 分
分数对比
70.4
73.4
+3
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 70.4 | 74.1 | +3.7 |
| 知识综合 (v5) | 86.1 | 88.4 | +2.3 |
| 材料约束 (v5) | 73.4 | 79.5 | +6.1 |
| 性价比 | 43.8 | 44.9 | +1.1 |
| 稳定性 | 41.5 | 44.3 | +2.8 |
| 可用性 | 95.9 | 97 | +1.1 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜