DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
变化分析 · 2026 第40周
DeepSeek V4 Pro 2026 第40周材料约束 (v5) 维度上涨 16.2 分
分数对比
65.8
67.2
+1.4
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 64.4 | 58.3 | -6.1 |
| 知识综合 (v5) | 80.9 | 77.9 | -3 |
| 材料约束 (v5) | 67.8 | 84 | +16.2 |
| 性价比 | 42.1 | 44.5 | +2.4 |
| 稳定性 | 40.4 | 51.9 | +11.5 |
| 可用性 | 89.5 | 87 | -2.5 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜