DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
变化分析 · 2026-21
DeepSeek V4 Pro 2026-21综合分下跌 12.5 分
分数对比
0.0
0.0
0
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 0 | 0 | 0 |
| 知识综合 (v5) | 0 | 0 | 0 |
| 材料约束 (v5) | 0 | 0 | 0 |
| 性价比 | 0 | 0 | 0 |
| 稳定性 | 0 | 0 | 0 |
| 可用性 | 0 | 0 | 0 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜