YZ Index
评测数据
当前展示:Run #271 WDCD | 2026-08-09 | 公式 v7 | 判分 v6.4
数据公开说明:为防止题库污染和过拟合,题目原文和预期答案不公开。本页展示模型回答、得分、判分方式等透明数据。完整方法论请参阅方法论页面。
| 模型 | DCD 综合 | R1 约束确认 | R2 干扰抵抗 | R3 约束完整 | 逐题 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 grok | 91.04 | 100 | 88 | 125 | |
| DeepSeek V4 Pro deepseek | 89.04 | 100 | 63 | 150 | |
| Claude Sonnet 4.6 claude | 83.72 | 100 | 88 | 100 | |
| GPT-o3 gpt | 83.40 | 88 | 63 | 100 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini | 83.36 | 100 | 88 | 88 | |
| Claude Opus 4.7 claude | 82.68 | 100 | 75 | 125 | |
| GLM-4.6 zhipu | 82.12 | 100 | 75 | 75 | |
| GPT-5.5 gpt | 75.04 | 100 | 50 | 50 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini | 71.96 | 100 | 75 | 100 | |
| Qwen3 Max qwen | 67.68 | 100 | 63 | 63 | |
| 豆包 Pro doubao | 58.00 | 0 | 0 | 0 |
API 访问:如需程序化访问评测数据,请使用我们的 API。