YZ Index
评测数据
当前展示:Run #307 | 2026-09-03 | 128 题库 | 公式 v7 | 判分 v6.4
数据公开说明:为防止题库污染和过拟合,题目原文和预期答案不公开。本页展示模型回答、得分、判分方式等透明数据。完整方法论请参阅方法论页面。
| 模型 | 代码执行 | 材料约束 | 工程判断 | 任务表达 | 诚信 | 主榜分 | 性价比 | 稳定性 | 可用性 | 逐题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-o3 gpt | 100.00 | 64.30 | 95.80 | 81.70 | 80.00 pass | 83.94 | 46.4 | 48.7 | 100.0 | |
| 豆包 Pro doubao | 100.00 | 53.60 | 100.00 | 86.70 | 80.00 pass | 79.12 | 100.0 | 58.4 | 100.0 | |
| GPT-5.5 gpt | 100.00 | 53.60 | 100.00 | 81.70 | 90.00 pass | 79.12 | 75.3 | 57.8 | 100.0 | |
| Claude Sonnet 4.6 claude | 75.00 | 55.20 | 100.00 | 90.80 | 90.00 pass | 66.09 | 83.4 | 41.5 | 100.0 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini | 83.30 | 44.50 | 75.00 | 76.70 | 80.00 pass | 65.84 | 81.8 | 37.4 | 100.0 | |
| Grok 4 grok | 75.00 | 46.10 | 70.80 | 90.80 | 80.00 pass | 62.00 | 79.4 | 27.6 | 100.0 | |
| Claude Opus 4.7 claude | 75.00 | 39.30 | 86.10 | 76.70 | 100.00 pass | 58.94 | 24.0 | 34.7 | 100.0 | |
| Qwen3 Max qwen | 60.00 | 51.30 | 30.60 | 56.70 | 90.00 pass | 56.09 | 98.1 | 30.3 | 100.0 | |
| GLM-4.6 zhipu | 50.00 | 46.10 | 64.60 | 50.00 | 15.00 fail | 48.25 | 85.4 | 49.8 | 55.0 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini | 50.00 | 44.50 | 64.60 | 86.70 | 90.00 pass | 47.53 | 89.0 | 39.9 | 90.0 | |
| DeepSeek V4 Pro deepseek | 50.00 | 39.30 | 39.60 | 86.70 | 80.00 pass | 45.19 | 89.3 | 57.0 | 75.0 |
API 访问:如需程序化访问评测数据,请使用我们的 API。