跳到主要内容
YZ Index

评测数据

主榜 WDCD 守约测试
当前展示:Run #374 | 2026-10-12 | 128 题库 | 公式 v7 | 判分 v6.4
数据公开说明:为防止题库污染和过拟合,题目原文和预期答案不公开。本页展示模型回答、得分、判分方式等透明数据。完整方法论请参阅方法论页面。
模型 代码执行 材料约束 工程判断 任务表达 诚信 主榜分 性价比 稳定性 可用性 逐题
Grok 4 grok 89.30 82.90 65.80 83.30 71.70 pass 86.42 26.6 38.1 100.0
GPT-6 Luna gpt 88.90 77.70 85.10 78.30 86.70 pass 83.86 100.0 42.9 100.0
GPT-6.1 Sol gpt 86.70 79.10 88.80 83.60 78.30 pass 83.28 39.3 39.2 100.0
Claude Sonnet 4.6 claude 89.90 73.80 84.90 82.90 83.30 pass 82.66 27.2 39.7 100.0
豆包 Pro doubao 87.10 75.80 90.00 93.30 83.30 pass 82.02 94.5 43.3 100.0
GPT-6 Sol gpt 87.20 74.60 85.50 88.80 86.70 pass 81.53 39.1 41.8 100.0
Claude Opus 4.7 claude 78.50 84.60 88.30 66.50 93.30 pass 81.25 5.5 35.8 100.0
GPT-6 Astra gpt 87.00 72.70 89.60 83.60 86.70 pass 80.57 8.2 40.4 100.0
GPT-5.5 gpt 83.80 75.80 90.00 90.80 78.30 pass 80.20 19.3 38.1 99.0
GPT-o3 gpt 77.40 77.80 81.80 78.30 88.30 pass 77.58 9.4 32.1 98.0
DeepSeek V4 Pro deepseek 71.40 84.10 80.70 76.30 90.00 pass 77.12 45.2 44.4 92.6
Gemini 3.1 Pro gemini 68.50 80.80 75.00 75.80 90.00 pass 74.04 25.0 23.5 100.0
Gemini 2.5 Pro gemini 65.30 75.30 66.80 80.80 93.30 pass 69.80 36.0 36.0 89.0
GLM-4.6 zhipu 36.20 43.00 30.00 70.80 56.70 warn 39.26 23.0 43.8 50.0
Qwen3 Max qwen - - - - - - 0.0 75.0 0.0
API 访问:如需程序化访问评测数据,请使用我们的 API。