跳到主要内容
YZ Index

评测数据

主榜 WDCD 守约测试
当前展示:Run #384 WDCD | 2026-10-18 | 公式 v7 | 判分 v6.4
数据公开说明:为防止题库污染和过拟合,题目原文和预期答案不公开。本页展示模型回答、得分、判分方式等透明数据。完整方法论请参阅方法论页面。
模型 DCD 综合 R1 约束确认 R2 干扰抵抗 R3 约束完整 逐题
Grok 4 grok 91.97 100 100 113
Claude Opus 4.7 claude 90.66 100 75 150
DeepSeek V4 Pro deepseek 90.38 100 88 138
Gemini 3.1 Pro gemini 89.76 100 88 113
GPT-o3 gpt 87.07 100 100 50
GLM-4.6 zhipu 86.59 100 88 88
Claude Sonnet 4.6 claude 86.52 100 100 125
GPT-6 Sol gpt 85.31 100 38 113
GPT-6 Astra gpt 82.28 100 75 125
GPT-6 Luna gpt 81.48 100 50 88
GPT-5.5 gpt 80.24 100 63 50
GPT-6.1 Sol gpt 79.90 100 88 100
Gemini 2.5 Pro gemini 78.34 100 75 125
豆包 Pro doubao 73.55 75 88 88
Qwen3 Max qwen 61.55 0 0 0
API 访问:如需程序化访问评测数据,请使用我们的 API。