YZ Index
评测数据
当前展示:Run #420 | 2026-11-10 | 128 题库 | 公式 v7 | 判分 v6.5
数据公开说明:为防止题库污染和过拟合,题目原文和预期答案不公开。本页展示模型回答、得分、判分方式等透明数据。完整方法论请参阅方法论页面。
| 模型 | 代码执行 | 材料约束 | 工程判断 | 任务表达 | 诚信 | 主榜分 | 性价比 | 稳定性 | 可用性 | 逐题 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra gpt | 100.00 | 83.30 | 100.00 | 87.50 | 90.00 pass | 92.49 | 43.1 | 61.7 | 100.0 | |
| GPT-6.1 Sol gpt | 100.00 | 83.30 | 100.00 | 87.50 | 90.00 pass | 92.49 | 98.0 | 61.7 | 100.0 | |
| GPT-6 Luna gpt | 81.70 | 94.40 | 95.50 | 87.50 | 80.00 pass | 87.42 | 100.0 | 59.7 | 100.0 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini | 81.70 | 83.30 | 75.00 | 91.70 | 90.00 pass | 82.42 | 87.1 | 41.3 | 100.0 | |
| GPT-5.5 gpt | 82.40 | 76.90 | 94.50 | 91.70 | 90.00 pass | 79.93 | 73.5 | 55.4 | 100.0 | |
| GPT-6 Sol gpt | 81.70 | 71.20 | 97.20 | 83.80 | 90.00 pass | 76.98 | 95.5 | 51.9 | 100.0 | |
| 豆包 Pro doubao | 69.50 | 77.70 | 100.00 | 85.40 | 90.00 pass | 73.19 | 100.0 | 50.4 | 100.0 | |
| Claude Opus 4.7 claude | 57.10 | 77.70 | 47.20 | 22.90 | 100.00 pass | 66.37 | 19.6 | 17.0 | 100.0 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini | 48.50 | 85.20 | 75.00 | 85.40 | 90.00 pass | 65.02 | 95.4 | 41.4 | 95.0 | |
| Claude Sonnet 4.6 claude | 73.30 | 54.60 | 50.00 | 52.10 | 90.00 pass | 64.89 | 76.1 | 22.1 | 100.0 | |
| GPT-o3 gpt | 44.10 | 88.30 | 88.90 | 87.90 | 90.00 pass | 63.99 | 39.7 | 65.5 | 90.0 | |
| Grok 4 grok | 37.40 | 91.70 | 46.10 | 85.40 | 80.00 pass | 61.84 | 77.1 | 30.7 | 100.0 | |
| DeepSeek V4 Pro deepseek | 25.00 | 100.00 | 50.00 | 83.30 | 80.00 pass | 58.75 | 93.3 | 59.3 | 75.0 | |
| GLM-4.6 zhipu | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 75.0 | 0.0 | |
| Qwen3 Max qwen | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 75.0 | 0.0 |
API 访问:如需程序化访问评测数据,请使用我们的 API。