维度下跌
严重度 10/10
2026-W34
DeepSeek V4 Pro 代码执行 (v5) 下跌 27.4 分
分数对比
| 维度 | 上期 | 本期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 主榜 (v5) | 72.5 | 65.2 | -7.3 |
| 代码执行 (v5) | 80.3 | 52.9 | -27.4 |
| 知识综合 (v5) | 85.6 | 81.7 | -3.9 |
| 材料约束 (v5) | 71.9 | 76.7 | +4.8 |
| 性价比 | 44.3 | 43.0 | -1.3 |
| 稳定性 | 37.4 | 47.9 | +10.5 |
| 可用性 | 99.0 | 88.0 | -11 |
受影响维度
代码执行 (v5)
Run #282 · 公式 v7 · 判分 v6.4 · 题库 v7 · 2026-08-17 05:04 SGT
查看 DeepSeek V4 Pro 完整档案