维度下跌
严重度 10/10
2026-W12
Gemini 2.5 Pro 稳定性下跌 22.8 分
分数对比
| 维度 | 上期 | 本期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 主榜 (v5) | 43.2 | 55.6 | +12.4 |
| 代码执行 (v5) | 22.8 | 56.6 | +33.8 |
| 知识综合 (v5) | 39.3 | 46.0 | +6.7 |
| 材料约束 (v5) | 60.2 | 81.2 | +21 |
| 性价比 | 21.4 | 31.6 | +10.2 |
| 稳定性 | 54.0 | 31.2 | -22.8 |
| 可用性 | 100.0 | 99.0 | -1 |
受影响维度
稳定性
Run #37 · 公式 v5 · 判分 v6 · 题库 v5.1 · 2026-03-22 14:26 SGT
查看 Gemini 2.5 Pro 完整档案