维度下跌
严重度 10/10
2026-W12
Qwen Max 稳定性下跌 22.8 分
分数对比
| 维度 | 上期 | 本期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 主榜 (v5) | 42.2 | 56.3 | +14.1 |
| 代码执行 (v5) | 20.2 | 58.8 | +38.6 |
| 知识综合 (v5) | 34.4 | 40.8 | +6.4 |
| 材料约束 (v5) | 60.2 | 80.6 | +20.4 |
| 性价比 | 27.9 | 42.2 | +14.3 |
| 稳定性 | 53.0 | 30.2 | -22.8 |
| 可用性 | 100.0 | 100.0 | +0 |
受影响维度
稳定性
Run #37 · 公式 v5 · 判分 v6 · 题库 v5.1 · 2026-03-22 14:26 SGT
查看 Qwen Max 完整档案