Dimension Drop
Severity 10/10
2026-W35
GLM-4.6 Code Execution (v5) Dropped 23.7 pts
Score Comparison
| Dimension | Previous | Current | Change |
|---|---|---|---|
| Overall (v5) | 49.2 | 43.5 | -5.7 |
| Code Execution (v5) | 46.5 | 22.8 | -23.7 |
| Knowledge Synthesis (v5) | 50.1 | 53.3 | +3.2 |
| Grounding (v5) | 61.9 | 58.9 | -3 |
| Value | 37.7 | 35.8 | -1.9 |
| Stability | 35.2 | 39.8 | +4.6 |
| Availability | 66.3 | 62.5 | -3.8 |
Affected Dimensions
Code Execution (v5)
Run #293 · Formula v7 · Judge v6.4 · Benchmark v7 · 2026-08-24 05:05 SGT
View GLM-4.6 Full Profile