维度下跌
严重度 10/10
2026-W35
GLM-4.6 代码执行 (v5) 下跌 23.7 分
分数对比
| 维度 | 上期 | 本期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 主榜 (v5) | 49.2 | 43.5 | -5.7 |
| 代码执行 (v5) | 46.5 | 22.8 | -23.7 |
| 知识综合 (v5) | 50.1 | 53.3 | +3.2 |
| 材料约束 (v5) | 61.9 | 58.9 | -3 |
| 性价比 | 37.7 | 35.8 | -1.9 |
| 稳定性 | 35.2 | 39.8 | +4.6 |
| 可用性 | 66.3 | 62.5 | -3.8 |
受影响维度
代码执行 (v5)
Run #293 · 公式 v7 · 判分 v6.4 · 题库 v7 · 2026-08-24 05:05 SGT
查看 GLM-4.6 完整档案