DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
变化分析 · 2026 第20周
DeepSeek V4 Pro 2026 第20周可用性 维度上涨 100 分
分数对比
-
65.2
0
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | - | 90.2 | +90.2 |
| 知识综合 (v5) | - | 50.5 | +50.5 |
| 材料约束 (v5) | - | 69.7 | +69.7 |
| 性价比 | - | 39.8 | +39.8 |
| 稳定性 | - | 36.1 | +36.1 |
| 可用性 | - | 100 | +100 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜