DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
变化分析 · 2026 第35周
DeepSeek V4 Pro 2026 第35周材料约束 (v5) 维度下跌 9.2 分
分数对比
65.2
60.3
-4.9
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 52.9 | 52.9 | 0 |
| 知识综合 (v5) | 81.7 | 72.7 | -9 |
| 材料约束 (v5) | 76.7 | 67.5 | -9.2 |
| 性价比 | 43 | 40.9 | -2.1 |
| 稳定性 | 47.9 | 44.1 | -3.8 |
| 可用性 | 88 | 82 | -6 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜