DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
变化分析 · 2026 第36周
DeepSeek V4 Pro 2026 第36周材料约束 (v5) 维度上涨 8.6 分
分数对比
60.3
64.4
+4.1
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 52.9 | 55.7 | +2.8 |
| 知识综合 (v5) | 72.7 | 78.5 | +5.8 |
| 材料约束 (v5) | 67.5 | 76.1 | +8.6 |
| 性价比 | 40.9 | 43.2 | +2.3 |
| 稳定性 | 44.1 | 43.9 | -0.2 |
| 可用性 | 82 | 85.7 | +3.7 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜