DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
变化分析 · 2026 第37周
DeepSeek V4 Pro 2026 第37周材料约束 (v5) 维度下跌 2.1 分
分数对比
64.4
64.3
-0.1
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 55.7 | 54.2 | -1.5 |
| 知识综合 (v5) | 78.5 | 80 | +1.5 |
| 材料约束 (v5) | 76.1 | 74 | -2.1 |
| 性价比 | 43.2 | 43.6 | +0.4 |
| 稳定性 | 43.9 | 44.3 | +0.4 |
| 可用性 | 85.7 | 86.5 | +0.8 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜