DeepSeek V4 Pro
DeepSeek
变化分析 · 2026 第42周
DeepSeek V4 Pro 2026 第42周材料约束 (v5) 维度上涨 6.2 分
分数对比
69.1
69.9
+0.8
| 维度 | 上次 | 本次 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 代码执行 (v5) | 67.2 | 62.1 | -5.1 |
| 知识综合 (v5) | 82.5 | 85 | +2.5 |
| 材料约束 (v5) | 77.9 | 84.1 | +6.2 |
| 性价比 | 44.6 | 45.2 | +0.6 |
| 稳定性 | 42.7 | 44.4 | +1.7 |
| 可用性 | 90.5 | 92.6 | +2.1 |
所有匹配题目的分数无变化,或无法匹配上次评测的题目。
返回升降榜