YZ Index
评测数据
当前展示:Run #221 WDCD | 2026-07-08 | 公式 v7 | 判分 v6.4
数据公开说明:为防止题库污染和过拟合,题目原文和预期答案不公开。本页展示模型回答、得分、判分方式等透明数据。完整方法论请参阅方法论页面。
| 模型 | DCD 综合 | R1 约束确认 | R2 干扰抵抗 | R3 约束完整 | 逐题 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 grok | 95.00 | 100 | 100 | 150 | |
| DeepSeek V4 Pro deepseek | 94.00 | 100 | 50 | 200 | |
| GLM-4.6 zhipu | 93.60 | 100 | 100 | 150 | |
| GPT-o3 gpt | 89.80 | 100 | 50 | 100 | |
| Claude Opus 4.7 claude | 82.50 | 100 | 50 | 150 | |
| Gemini 3.1 Pro gemini | 80.80 | 100 | 100 | 50 | |
| Gemini 2.5 Pro gemini | 76.80 | 100 | 50 | 150 | |
| GPT-5.5 gpt | 70.40 | 100 | 50 | 150 | |
| 豆包 Pro doubao | 70.20 | 50 | 100 | 150 | |
| Qwen3 Max qwen | 66.70 | 100 | 100 | 100 | |
| Claude Sonnet 4.6 claude | 64.10 | 100 | 50 | 0 |
API 访问:如需程序化访问评测数据,请使用我们的 API。