跳到主要内容
YZ Index

评测数据

主榜 WDCD 守约测试
当前展示:Run #434 WDCD | 2026-11-18 | 公式 v7 | 判分 v6.5
数据公开说明:为防止题库污染和过拟合,题目原文和预期答案不公开。本页展示模型回答、得分、判分方式等透明数据。完整方法论请参阅方法论页面。
模型 DCD 综合 R1 约束确认 R2 干扰抵抗 R3 约束完整 逐题
GLM-4.6 zhipu 88.60 100 50 200
Gemini 3.1 Pro gemini 87.50 100 100 50
Claude Sonnet 4.6 claude 86.90 100 100 200
GPT-5.5 gpt 86.40 100 50 150
GPT-6 Sol gpt 84.70 100 0 100
Grok 4 grok 84.20 100 100 200
GPT-6 Astra gpt 82.80 100 50 100
DeepSeek V4 Pro deepseek 80.57 100 100 100
GPT-6 Luna gpt 78.40 100 50 100
Claude Opus 4.7 claude 77.10 100 0 200
Gemini 2.5 Pro gemini 76.57 100 0 100
GPT-6.1 Sol gpt 68.90 100 50 50
Qwen3 Max qwen 68.00 0 0 0
GPT-o3 gpt 65.57 100 50 50
豆包 Pro doubao 65.40 100 50 200
API 访问:如需程序化访问评测数据,请使用我们的 API。