跳到主要内容
YZ Index

评测数据

主榜 WDCD 守约测试
当前展示:Run #406 WDCD | 2026-11-01 | 公式 v7 | 判分 v6.5
数据公开说明:为防止题库污染和过拟合,题目原文和预期答案不公开。本页展示模型回答、得分、判分方式等透明数据。完整方法论请参阅方法论页面。
模型 DCD 综合 R1 约束确认 R2 干扰抵抗 R3 约束完整 逐题
Gemini 3.1 Pro gemini 91.00 100 88 163
GLM-4.6 zhipu 84.38 100 75 100
Grok 4 grok 84.18 100 88 138
Claude Opus 4.7 claude 83.05 100 88 138
GPT-6 Sol gpt 82.71 100 63 113
GPT-o3 gpt 80.41 100 88 100
GPT-6 Astra gpt 79.07 100 88 100
DeepSeek V4 Pro deepseek 78.58 100 75 100
Claude Sonnet 4.6 claude 77.13 100 88 100
GPT-5.5 gpt 76.65 100 75 75
GPT-6.1 Sol gpt 73.61 100 63 125
GPT-6 Luna gpt 67.98 100 25 88
Gemini 2.5 Pro gemini 67.22 100 75 100
豆包 Pro doubao 63.68 88 63 88
Qwen3 Max qwen 58.85 0 0 0
API 访问:如需程序化访问评测数据,请使用我们的 API。