维度下跌
严重度 10/10
2026-W42
GLM-4.6 材料约束 (v5) 下跌 27.1 分
分数对比
| 维度 | 上期 | 本期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 主榜 (v5) | 44.9 | 37.8 | -7.1 |
| 代码执行 (v5) | 35.5 | 21.4 | -14.1 |
| 知识综合 (v5) | 41.6 | 52.8 | +11.2 |
| 材料约束 (v5) | 70.1 | 43.0 | -27.1 |
| 性价比 | 28.6 | 23.0 | -5.6 |
| 稳定性 | 56.4 | 43.8 | -12.6 |
| 可用性 | 52.0 | 50.0 | -2 |
受影响维度
材料约束 (v5)
Run #374 · 公式 v7 · 判分 v6.4 · 题库 v7 · 2026-10-12 05:05 SGT
查看 GLM-4.6 完整档案