维度下跌
严重度 10/10
2026-W40
GLM-4.6 材料约束 (v5) 下跌 42.7 分
分数对比
| 维度 | 上期 | 本期 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 主榜 (v5) | 57.8 | 32.3 | -25.5 |
| 代码执行 (v5) | 42.2 | 25.6 | -16.6 |
| 知识综合 (v5) | 79.4 | 43.4 | -36 |
| 材料约束 (v5) | 66.9 | 24.2 | -42.7 |
| 性价比 | 36.0 | 19.0 | -17 |
| 稳定性 | 40.1 | 44.3 | +4.2 |
| 可用性 | 80.0 | 41.2 | -38.8 |
受影响维度
材料约束 (v5)
Run #342 · 公式 v7 · 判分 v6.4 · 题库 v7 · 2026-09-28 05:02 SGT
查看 GLM-4.6 完整档案